<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website der AG Chamäleons</title>
	<atom:link href="http://www.agchamaeleons.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agchamaeleons.de</link>
	<description>in der DGHT eV.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>aktuelle Wettbewerbe</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/aktuelle-wettbewerbe/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/aktuelle-wettbewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr findet wieder der Fotowettbewerb und die Wahl zum gelungensten Beitrag in der CHAMAELEO statt. Wie bisher erfolgt die Einsendung der Fotos an das Leitungsteam. Dabei kann jedes Mitglied bis zu 3 Bilder einsenden. Das Leitungsteam wird dann eine kleine Vorauswahl treffen und die Bilder auf der Jahrestagung präsentieren. Die endgültige Prämierung erfolgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr findet wieder der Fotowettbewerb und die Wahl zum gelungensten Beitrag in der CHAMAELEO statt.</p>
<p>Wie bisher erfolgt die Einsendung der Fotos an das Leitungsteam. Dabei kann jedes Mitglied bis zu 3 Bilder einsenden. Das Leitungsteam wird dann eine kleine Vorauswahl treffen und die Bilder auf der Jahrestagung präsentieren. Die endgültige Prämierung erfolgt durch die Tagungsteilnehmer.<br />
Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass die Rechte an den Fotos natürlich beim Einsender liegen müssen. Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 30. April 2012.<br />
Bei der Jahrestagung werden die besten Fotos und die besten Artikel der vergangenen zwei Ausgaben der Chamaeleo von den Mitglieder gewählt. Gewählt werden können alle Beiträge aus den Rubriken &#8220;Magazin&#8221; sowie &#8220;Haltung und Zucht&#8221;. Schriftliche Stimmen werden per Mail oder Post bis 1 Woche vor der Tagung entgegenenommen. Die Überreichung der Präsente erfolgt ebenfalls auf der Jahrestagung.</p>
<p>Auch Bilder und Vorschläge können per Post oder eMail an das Leitungsteam geschickt werden. (Leitungsteam@chamaeleons.org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/aktuelle-wettbewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Ausgabe der &#8220;Chamaeleo&#8221; verzögert sich</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/neue-ausgabe-der-chamaeleo-verzoegert-sich/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/neue-ausgabe-der-chamaeleo-verzoegert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder, ihr wartet sicherlich schon sehnsüchtig auf die neue Ausgabe der Chamaeleo. Unser Mitgliedermagazin geht in Kürze in die Druckerei und wird dann umgehend verschickt. Bitte geduldet Euch noch etwas. Vielen Dank für Euer Verständnis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder,<br />
ihr wartet sicherlich schon sehnsüchtig auf die neue Ausgabe der Chamaeleo. Unser Mitgliedermagazin geht in Kürze in die Druckerei und wird dann umgehend verschickt. Bitte geduldet Euch noch etwas.<br />
Vielen Dank für Euer Verständnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2012/01/neue-ausgabe-der-chamaeleo-verzoegert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Art in Madagaskar entdeckt (Calumma vohibola, GEHRING et al 2011)</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2011/11/neue-art-in-madagaskar-entdeckt-calumma-vohibola-gehring-et-al-2011/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2011/11/neue-art-in-madagaskar-entdeckt-calumma-vohibola-gehring-et-al-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Von der Ostküste Madagaskars wird ein neues Chamäleon beschrieben. Calumma vohibola wird der C nasutum Gruppe zugeordnet. Weder männliche noch weibliche Tiere weisen den für alle anderen Vertreter der C nasutum Gruppe typischen Rostral-Anhang auf. Auffällig ist die charakteristische Stressfärbung der Weibchen: ungleichmässig verteilte hellblaue Punkte auf dunkelrotem Grund. Des weiteren wurde eine große genetische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Ostküste Madagaskars wird ein neues Chamäleon beschrieben. Calumma vohibola wird der C nasutum Gruppe zugeordnet. Weder männliche noch weibliche Tiere weisen den für alle anderen Vertreter der C nasutum Gruppe typischen Rostral-Anhang auf. Auffällig ist die charakteristische Stressfärbung der Weibchen: ungleichmässig verteilte hellblaue Punkte auf dunkelrotem Grund.<br />
Des weiteren wurde eine große genetische Variabilität zwischen den C nasutum Populationen festgestellt.  </p>
<p>Quelle: Philip-Sebastian Gehring, Fanomezana M. Ratsoavina, Miguel Vences &#038; Frank<br />
Glaw (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the<br />
littoral forests of eastern Madagascar, African Journal of Herpetology, 60:2, 130-154</p>
<p>http://dx.doi.org/10.1080/21564574.2011.628412</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2011/11/neue-art-in-madagaskar-entdeckt-calumma-vohibola-gehring-et-al-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nächste Jahrestagung am 18.-20.5.2012</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2011/10/naechste-jahrestagung-am-18-20-5-2012/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2011/10/naechste-jahrestagung-am-18-20-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Tagung der AG-Chamäleons findet am 18. &#8211; 20. Mai 2012 in Boppard statt. Wir werden wieder versuchen, viele interessante Voträge zu organisieren. Sobald das Programm festseht, werden wir es an dieser Stelle bekanntgeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Tagung der AG-Chamäleons findet am <strong>18. &#8211; 20. Mai 2012</strong> in <strong><a href="http://www.boppard.de/" target="_blank">Boppard</a></strong> statt. Wir werden wieder versuchen, viele interessante Voträge zu organisieren. Sobald das Programm festseht, werden wir es an dieser Stelle bekanntgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2011/10/naechste-jahrestagung-am-18-20-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamaeleo 42 ist erschienen</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2011/07/chamaeleo-42-ist-erschienen/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2011/07/chamaeleo-42-ist-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/2011/07/chamaeleo-42-ist-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit etwas Verspätung erschien Ende Juni die 42. Ausgabe unseres Mitgliederrundbriefs. Mit an Bord sind diesmal unter anderem ein Artikel über Trioceros peretti, sowie Informationen über die Terrarienbeleuchtung. Viel Spass beim Lesen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit etwas Verspätung erschien Ende Juni die 42. Ausgabe unseres Mitgliederrundbriefs. Mit an Bord sind diesmal unter anderem ein Artikel über Trioceros peretti, sowie Informationen über die Terrarienbeleuchtung.<br />
Viel Spass beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2011/07/chamaeleo-42-ist-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Unterart Kinyongia uthmoelleri artytor LUTZMANN 2010</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/neue-unterart-kinyongia-uthmoelleri-artytor-lutzmann-2010/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/neue-unterart-kinyongia-uthmoelleri-artytor-lutzmann-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kinyongia uthmoelleri artytor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ordnete man bislang alle Populationen von Kinyongia uthmoelleri einer einzigen Art zu, so ergaben neueste Forschungen, dass sich die Populationen von Ngorongoro Krater und den South Pare Mountains von den Tieren am Mount Hanang unterscheiden: Sie sind kleiner, haben feinere Schuppen am Kopf und deutliche zweigeteilte Schuppenkämme an der &#8220;Parietalkante&#8221; bei Männchen. Die Autoren nennen die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordnete man bislang alle Populationen von Kinyongia uthmoelleri einer einzigen Art zu, so ergaben neueste Forschungen, dass sich die Populationen von Ngorongoro Krater und den South Pare Mountains von den Tieren am Mount Hanang unterscheiden: Sie sind kleiner, haben feinere Schuppen am Kopf und deutliche zweigeteilte Schuppenkämme an der &#8220;Parietalkante&#8221; bei Männchen. Die Autoren nennen die neue Unterart <em>Kinyongia uthmoelleri artytor</em>.</p>
<p>Quelle:</p>
<p>Nicolá Lutzmann, Jan Stipala, Ralph Lademann, Patrick Krause, Thomas Wilms &amp; Andreas Schmitz, 2010 - <strong>Description of a new subspecies of<em>Kinyongia uthmoelleri </em>(Müller, 1938) (Squamata: Chamaeleonidae) with notes on its captive propagation </strong>(Bonn zoological Bulletin, Vol. 57,Issue 2, pp. 281–288 -Bonn, November 2010)<br />
<a title="http://zfmk.de/BZB/Band_57_2/281-288_13_lutzmann.pdf" href="http://zfmk.de/BZB/Band_57_2/281-288_13_lutzmann.pdf">http://zfmk.de/BZB/Band_57_2/281-288_13_lutzmann.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/neue-unterart-kinyongia-uthmoelleri-artytor-lutzmann-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamaeleo 41 erschienen</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/chamaeleo-41-erschienen/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/chamaeleo-41-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember wurde die 41ste Ausgabe unseres Rundbriefs an die Mitglieder versandt. Im Inhalt finden sich diesmal neben Artikel über die Arten Calumma tarzan, Kinyongia matschiei und Rh. acuminatus auch Artikel über die Terrarienbeleuchtung mittels Sonnenlicht, die Zucht der schwarzen Soldatenfliege als Futtertier uns weitere interessante Beiträge. Viel Spass beim lesen! PS: Wer den Rundbrief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember wurde die 41ste Ausgabe unseres Rundbriefs an die Mitglieder versandt. Im Inhalt finden sich diesmal neben Artikel über die Arten <em>Calumma tarzan, Kinyongia matschiei </em>und<em> Rh. acuminatus</em> auch Artikel über die Terrarienbeleuchtung mittels Sonnenlicht, die Zucht der schwarzen Soldatenfliege als Futtertier uns weitere interessante Beiträge.<br />
Viel Spass beim lesen!</p>
<p>PS: Wer den Rundbrief nicht erhalten hat, möchte sich bitte an das Leitungsteam wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2011/01/chamaeleo-41-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archaius (ehem. Calumma) tigris eng mit Rieppeleon verwandt</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2010/10/archaius-ehem-calumma-tigris-eng-mit-rieppeleon-verwandt/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2010/10/archaius-ehem-calumma-tigris-eng-mit-rieppeleon-verwandt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Weniger mit den madagassischen, sondern vielmehr mit den Arten der afrikanischen Gattung Rieppeleon scheint laut dem kürzlich publizierten Artikel &#8220;Eastward from Africa: palaeocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles islands&#8221; die auf den Seychellen beheimatete Art Calumma tigris zu sein. Genetische Vergleichsanalysen führten das Ted Townsend, Miguel Vences und deren Team zu dem Schluss, dass gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger mit den madagassischen, sondern vielmehr mit den Arten der afrikanischen Gattung <em>Rieppeleon</em> scheint laut dem kürzlich publizierten Artikel &#8220;Eastward from Africa: palaeocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles islands&#8221;  die auf den Seychellen beheimatete Art <em>Calumma tigris</em> zu sein. Genetische  Vergleichsanalysen führten das Ted Townsend, Miguel Vences und deren Team zu dem Schluss, dass gemeinsame Vorfahren vor 38 Millionen Jahren vom Afrikanischen Kontinent auf die Seychellen verdriftet wurden. &#8211; Die Art wurde deshalb aus der Gattung <em>Calumma</em> herausgelöst, und in eine neue Gattung &#8220;<em>Archaius</em>&#8221; gestellt, dessen einziger Vertreter derzeit<em> Archaius tigris</em> ist.</p>
<p><em>Quelle: Eastward from Africa: palaeocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles islands<br />
Ted M. Townsend, Krystal A. Tolley, Frank Glaw, Wolfgang Boehme and Miguel Vences<br />
Biology Letters der Royal Society, (doi: 10.1998/rsbl.2010/0701)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2010/10/archaius-ehem-calumma-tigris-eng-mit-rieppeleon-verwandt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calumma tarzan, eine neue Art aus Madagaskar</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2010/09/calumma-tarzan-eine-neue-art-aus-madagaskar/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2010/09/calumma-tarzan-eine-neue-art-aus-madagaskar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres wurde von unseren Mitgliedern eine neue Art entdeckt. Der Name Calumma tarzan ist dem Fundort Tarzanville in der Region Anosibe An&#8217; Ala an Madagaskars Ostküste entlehnt, und ebenso auffällig wie die extrem flache &#8220;Schnauze&#8221;. - Der Lebensraum dieser neu entdeckten Art ist auf wenige Waldinseln in einem nur 10m² großen Areal begrenzt und durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres wurde von unseren Mitgliedern eine neue Art entdeckt. Der Name <em>Calumma tarzan</em> ist dem Fundort Tarzanville in der Region Anosibe An&#8217; Ala an Madagaskars Ostküste entlehnt, und ebenso auffällig wie die extrem flache &#8220;Schnauze&#8221;. - Der Lebensraum dieser neu entdeckten Art ist auf wenige Waldinseln in einem nur 10m² großen Areal begrenzt und durch Abholzung stark gefährdet! Durch die auffallende Namensgebung wollen die Autoren die Öffentlichkeit auf diese Problematik hinweisen und erhoffen sich mehr Unterstützung für die hiesigen Artenschutz NGOs.<br />
Unsere Mitglieder dürfen sich auf die Herbstausgabe unseres Mitgliederrundbriefes freuen:  Sebastian Gehring  und Frank Glaw berichten hier über die Entdeckung dieser neuen Chamäleonart.</p>
<p>Quelle:<br />
<em>GEHRING P.-S., M. PABIJAN,, F. RATSOAVINA, J. KÖHLER, M. VENCES &amp; F. GLAW (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar.- Salamandra 46(3): 151 – 163</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2010/09/calumma-tarzan-eine-neue-art-aus-madagaskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamaeleo Nr 40 erschienen</title>
		<link>http://www.agchamaeleons.de/2010/05/chamaeleo-nr-40-erschienen/</link>
		<comments>http://www.agchamaeleons.de/2010/05/chamaeleo-nr-40-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agchamaeleons.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die AG Chamäleons wird 20 Jahre alt und unser Mitgliederrundbrief erscheint zum 40sten mal. &#8211; Die Jubiläumsausgabe ist heute erschienen und an die Mitglieder versandt worden. Unter anderem sind in dieser Ausgabe  folgende Artikel zu finden: Haltungsberichte über Trioceros hoehnelli und Trioceros oweni. Eine Futtertierzuchtanleitung (Erbsenblattlaus) und ein Technikbericht (Siemens Logo). Nichtmitglieder können die Ausgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_431" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><img class="size-full wp-image-431" title="Chamaeleo40" src="http://www.agchamaeleons.de/wp-content/uploads/2010/05/Chamaeleo40.JPG" alt="Chamaeleo40-Titelblatt" width="163" height="230" /><p class="wp-caption-text">Chamaeleo40-Titelblatt</p></div>
<p>Die AG Chamäleons wird 20 Jahre alt und unser Mitgliederrundbrief erscheint zum 40sten mal. &#8211; Die Jubiläumsausgabe ist heute erschienen und an die Mitglieder versandt worden.<br />
Unter anderem sind in dieser Ausgabe  folgende Artikel zu finden:<br />
Haltungsberichte über Trioceros hoehnelli und Trioceros oweni. Eine Futtertierzuchtanleitung (Erbsenblattlaus) und ein Technikbericht (Siemens Logo).</p>
<p>Nichtmitglieder können die Ausgabe bei der AG-Leitung bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agchamaeleons.de/2010/05/chamaeleo-nr-40-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

